Регистрация на рабочем зеркале Вавада казино с бонусами и джекпотами.

Стипендии и иные виды материальной поддержки

Ссылка на локальный нормативный акт

О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки

Стандарт ДВГУПС СТ 04-03-19 "Порядок назначения и оказания материальной поддержки нуждающимся студентам ДВГУПС. Документированная процедура"   подпись

Стандарт ДВГУПС СТ 04-05-17 "Порядок назначения и выплаты государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и других выплат обучающимся в ДВГУПС "

Информация о предоставлении стипендии обучающимся

О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки

Информация о мерах социальной поддержки обучающихся

Стандарт ДВГУПС СТ 04-02-12 “О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ДВГУПС”

Информация о формировании платы за проживание в общежитии

О формированиии платы за проживание в общежитии и иных видов метериальной поддержки обучающихся

Сведения об общежитиях, интернате, количестве жилых помещений в общежитиях, интернате для иногородних обучающихся

Наименование показателя Общежития Интернаты
Количество общежитий/интернатов 14 -
Общая площадь, м2 68845,20 кв.м -
Жилая площадь, м2 28641,50 кв.м -
Количество мест 4011 -
Обеспеченность 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам 100% -
Наличие питания нет -

Информация о трудоустройстве выпускников

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Кол-во выпускников 2019 год Кол-во трудоустроенных выпускников 2017 год Кол-во выпускников 2020 год Кол-во трудоустроенных выпускников 2018 год Кол-во выпускников 2021 год Кол-во трудоустроенных выпускников 2019 год
01.03.02 Прикладная математика и информатика 12 8 0 0 0 0
01.03.04 Прикладная математика 0 0 0 0 8 2
08.03.01 Строительство 53 28 38 37 40 40
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 14 3 13 13 17 1
09.03.02 Информационные системы и технологии 12 6 12 12 12 9
09.03.03 Прикладная информатика 14 4 14 3 9 3
10.03.01 Информационная безопасность 13 10 0 0 0 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и ситемы связи 25 18 20 20 22 21
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 36 16 38 18 36 33
20.03.01 Техносферная безопасность 20 8 19 15 16 5
21.03.01 Нефтегазовое дело 8 1 1 1 0 0
23.03.01 Технология транспортных процессов 15 8 12 12 27 25
23.03.02 Наземные транспортно-тхнологические комплексы (заочное) 0 0 0 0 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 0 0 0 0 4 4
27.03.02 Управление качеством 17 17 15 15 14 12
37.03.01 Психология 0 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика 37 37 36 19 36 28
38.03.02 Менеджмент 24 17 23 23 10 8
38.03.05 Бизнес-информатика 0 0 0 0 0 0
38.03.06 Торговое дело 7 7 1 1 0 0
38.03.03 Управление персоналом 0 0 0 0 0 0
39.03.02 Социальная работа (заочное) 0 0 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция 9 4 0 0 0 0
43.03.01 Сервис 0 0 0 0 0 0
43.03.02 Туризм 9 5 0 0 0 0
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 0 0 17 16 12 12
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем на транспорте 17 17 17 17 14 14
20.05.01 Пожарная безопасность 20 19 19 14 18 13
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 23 23 28 28 19 19
23.05.03 Подвижной состав железных дорог 73 73 60 59 65 65
23.05.04 Эксплуатация железных дорог 92 92 93 93 79 79
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 112 100 124 122 105 105
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 140 140 103 96 88 88
37.05.02 Психология служебной деятельности 1 1 1 1 0 0
38.05.02 Таможенное дело 0 0 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопастность 0 0 0 0 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 4 3 4 4 6 6
08.04.01 Строительство 19 19 22 22 17 17
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 9 9 8 8 4 4
09.04.02 Информационные системы и технологии 5 5 6 6 6 6
10.04.01 Иинформационная безопастность 12 12 5 5 3 3
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и ситемы связи 0 0 5 5 5 5
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 0 0 11 11 1 1
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 11 9 12 12 11 11
20.04.01 Техносферная безопастность 0 0 8 8 8 8
23.04.01 Технология транспортных процессов 4 4 6 6 5 5
37.04.01 Управление в технических системах 3 3 2 2 2 2
38.04.02 Менеджмент 13 13 1 1 0 0
40.04.01 Юриспруденция 8 4 1 1 0 0
38.04.08 Финансы и кредит 0 0 0 0 0 0
38.04.01 Экономика 5 5 1 1 0 0
39.04.02 Социальная работа 4 2 1 1 0 0
43.04.02 Туризм 4 4 0 0 0 0
43.04.01 Сервис 5 5 0 0 0 0
38.04.03 Управление персоналом 0 0 0 0 0 0
37.04.01 Психология 3 1 0 0 0 0
Обновлено: 20.12.2022 14:37